
在日常的接單過程中,全自動鞋底清洗機客服及銷售人員發現很多上來就問價格。客服及銷售人員連你需要的鞋底清潔機型號規格都不知道,怎麼報價呢?今天技術小編就為您解答工業鞋底洗鞋機各規格型號參數是怎樣的。

合瑞科技全自動鞋底清洗機有哪些常用規格呢?讓我們一起來看下:
常用規格型號:
HRSC-1000無扶手款
HRSC-1000F含扶手款
HRSC-1500無扶手款
HRSC-1500F含扶手款
HRSC-1800無扶手款
HRSC-1800F含扶手款
HRSC-2000無扶手款
HRSC-2000F含扶手款
HRSC-2800無扶手款
HRSC-2800F含扶手款
HRSC-3000無扶手款
HRSC-3000F含扶手款
合瑞科技全自動鞋底洗鞋機全部搭載合瑞雲數顯控製系統,采用進口聚氨酯和尼龍皮帶毛刷,傳動軸采用不鏽鋼材質製作而成,換水通過電磁閥和15米揚程高壓水泵聯合控製。整體結構采用304不鏽鋼,滿焊之後通過熱浴工藝處理。

HRSC-1000型號為無扶手款,外觀尺寸:L1000xW760xH145mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速120W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D1020,清洗去尺寸:L550xW355mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:L550xW365mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-1000F型號為含扶手款,外觀尺寸:L1000xW760xH145mm,增加扶手護欄尺寸:L1000xW760xH900mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速120W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D1020,清洗去尺寸:W550xL355mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL365mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-1500型號為無扶手款,外觀尺寸:L1500xW760xH145mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D1680,清洗去尺寸:W550xL680mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL545mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-1500F型號為含扶手款,外觀尺寸:L1500xW760xH900mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D1680,清洗去尺寸:W550xL680mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL545mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-1800型號為無扶手款,外觀尺寸:L1800xW760xH145mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL635mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-1800F型號為含扶手款,外觀尺寸:L1800xW760xH900mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL635mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-2000型號為無扶手款,外觀尺寸:L2000xW760xH145mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL835mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-2000F型號為含扶手款,外觀尺寸:L2000xW760xH900mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL835mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-2800型號為無扶手款,外觀尺寸:L2800xW760xH145mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D3690,清洗去尺寸:W550xL1690mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL830mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-2800F型號為含扶手款,外觀尺寸:L2800xW760xH900mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL835mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-3000型號為無扶手款,外觀尺寸:L3000xW760xH145mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D3690,清洗去尺寸:W550xL1690mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL1030mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。

HRSC-3000型號為無扶手款,外觀尺寸:L3000xW760xH900mm,采用雷達感應器,搭載合瑞雲2.0版本數顯控製器,工作電機采用定速200W,清洗部分配置23條皮帶毛刷,皮帶毛刷型號:HRC-T5D3690,清洗去尺寸:W550xL1690mm,吸幹區采用網孔狀折彎安全防護漏水板和珊瑚絨複合棉,吸幹區尺寸:W550xL1030mm,進水電磁閥采用4.5V脈衝式,電源插頭采用漏電保護品字型插頭,控製系統強電弱電分離,端子口設計集成控製各元器件,自動檢測高低水位控製器電機啟動工作,可以實現人走機停、自動換水、斷電自動保護關閉電磁閥。
*無扶手款*

| 設備名稱 | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) |
| 設備型號 | HRSC-1000 | HRSC-1500 | HRSC-1650 | HRSC-1800 | HRSC-2000 | HRSC-2800 | HRSC-3000 |
| 外形淨尺寸 | 1000x760x145MM | 1500x760x145MM | 1650x760x145MM | 1800x760x145MM | 2000x760x145MM | 2800x760x145MM | 3000x760x145MM |
| 清洗區淨尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸幹區淨尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 感應模式 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 |
| 換水模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 控製類型 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 |
| 電機電源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵電源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵揚程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮帶毛刷型號 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮帶毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齒,204齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 |
| 皮帶毛刷尺數量 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 |
| 安全防護 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 |
| 主體材質 | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM |
| 鈑金工藝 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 |
| 傳動材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 |
| 電機品牌 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 |
| 控製器品牌 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 |
| 吸水墊材質 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 |
| 出廠清單 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 |
| 包裝尺寸 | L1050x810x350MM | L1550x810x350MM | L1700x810x350MM | L1850x810x350MM | L2050x810x350MM | L2850x810x350MM | L3050x810x350MM |
| 設備淨重 | 45KG | 64KG | 66KG | 74KG | 77KG | 105KG | 108KG |
| 包裝總重 | 65KG | 95KG | 103KG | 108KG | 119KG | 155KG | 175KG |
| 適用人數 | 小於20人 | 小於50人 | 小於60人 | 小於80人 | 小於100人 | 小於130人 | 小於150人 |
以上常規參數僅供參考,如需定製可谘詢銷售
*含護欄款*

| 設備名稱 | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) |
| 設備型號 | HRSC-1000F | HRSC-1500F | HRSC-1650F | HRSC-1800F | HRSC-2000F | HRSC-2800F | HRSC-3000F |
| 外形淨尺寸 | 1000x760x930MM | 1500x760x930MM | 1650x760x930MM | 1800x760x930MM | 2000x760x930MM | 2800x760x930MM | 3000x760x930MM |
| 清洗區淨尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸幹區淨尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 感應模式 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 |
| 換水模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 控製類型 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 |
| 電機電源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵電源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵揚程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮帶毛刷型號 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮帶毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齒,204齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 |
| 皮帶毛刷尺數量 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 |
| 安全防護 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 |
| 主體材質 | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM |
| 鈑金工藝 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 |
| 傳動材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 |
| 電機品牌 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 |
| 控製器品牌 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 |
| 吸水墊材質 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 |
| 出廠清單 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 |
| 包裝尺寸 | L1050x960x410MM | L1550x960x410MM | L1700x960x410MM | L1850x960x410MM | L2050x960x410MM | L2850x960x410MM | L3050x960x410MM |
| 設備淨重 | 45KG | 64KG | 66KG | 74KG | 77KG | 105KG | 108KG |
| 包裝總重 | 85KG | 110KG | 117KG | 115KG | 125KG | 165KG | 195KG |
| 適用人數 | 小於20人 | 小於50人 | 小於60人 | 小於80人 | 小於100人 | 小於130人 | 小於150人 |
以上常規參數僅供參考,如需定製可谘詢銷售

繁體中文
English
中文


