【案例展示】
—
腳下有清洗,室內有潔淨
【常見型號】
—
常用規格拿來即用,如有需要定做可聯系廠家。
鞋底清潔機與閘機、風淋室、工業洗手台等潔淨設施共同組成潔淨車間入口處汙染控製系統,幫助光電、半導體、集成電路、新能源、醫藥、食品、飲料、電池、化工、養殖、電子等行業輕鬆預防地面汙染,打造更潔淨的生產車間。
*無扶手款*

| 設備名稱 | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) | 鞋底清潔機(無扶手款) |
| 設備型號 | HRSC-1000 | HRSC-1500 | HRSC-1650 | HRSC-1800 | HRSC-2000 | HRSC-2800 | HRSC-3000 |
| 外形淨尺寸 | 1000x760x145MM | 1500x760x145MM | 1650x760x145MM | 1800x760x145MM | 2000x760x145MM | 2800x760x145MM | 3000x760x145MM |
| 清洗區淨尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸幹區淨尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 感應模式 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 |
| 換水模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 控製類型 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 |
| 電機電源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵電源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵揚程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮帶毛刷款式 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 |
| 皮帶毛刷型號 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮帶毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齒,204齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 |
| 皮帶毛刷齒數量 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 |
| 安全防護 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構 |
| 主體材質 | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM |
| 鈑金工藝 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 |
| 傳動材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 |
| 電機品牌 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 |
| 控製器品牌 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 |
| 吸水墊材質 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 |
| 出廠清單 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,小鏟子掃把1套,南島漏電保護電源線1條 |
| 包裝尺寸 | L1050xW810xH350MM | L1550xW810xH350MM | L1700xW810xH350MM | L1850xW810xH350MM | L2050xW810xH350MM | L2850xW810xH350MM | L3050xW810xH350MM |
| 設備淨重 | 45KG | 64KG | 68KG | 74KG | 77KG | 105KG | 108KG |
| 包裝總重 | 65KG | 95KG | 103KG | 108KG | 110KG | 155KG | 175KG |
| 適用人數 | 小於20人 | 小於50人 | 小於60人 | 小於80人 | 小於100人 | 小於130人 | 小於150人 |
以上常規參數僅供參考,如需定製可谘詢銷售
*含護欄款*
| 設備名稱 | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) | 鞋底清洗機(含護欄款) |
| 設備型號 | HRSC-1000F | HRSC-1500F | HRSC-1650F | HRSC-1800F | HRSC-2000F | HRSC-2800F | HRSC-3000F |
| 外形淨尺寸 | 1000x760x930MM | 1500x760x930MM | 1650x760x930MM | 1800x760x930MM | 2000x760x930MM | 2800x760x930MM | 3000x760x930MM |
| 清洗區淨尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸幹區淨尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 感應模式 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 | 紅外感應、雷達微波 |
| 換水模式 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 | 手動、半自動、全自動 |
| 控製類型 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 | 按鍵控製、數顯屏幕 |
| 電機電源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵電源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵揚程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮帶毛刷款式 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 | 八條撚股鋼絲陣列貫穿 |
| 皮帶毛刷型號 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮帶毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齒,204齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L1680xW18MM,T5齒,336齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L2090xW18MM,T5齒,418齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 | L3690xW18MM,T5齒,738齒 |
| 皮帶毛刷尺數量 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 | 23條/台 |
| 安全防護 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 | 45度下折彎防護板,漏電保護、高低水位自檢、斷電關閉電磁閥,防溢水結構,安全防撞防刮完頭扶手 |
| 主體材質 | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM | SUS304,國標1.5MM |
| 鈑金工藝 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 | 亞弧焊滿焊,熱浴工藝處理 |
| 傳動材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 | 主副傳動軸及軸承,不鏽鋼材質 |
| 電機品牌 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 | 大象動力 |
| 控製器品牌 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 | 合瑞雲 |
| 吸水墊材質 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 | 複合珊瑚絨,20MM厚 |
| 出廠清單 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 | 整機設備1台,吸水墊2張,進排水管各1條,過濾漏鬥1個,漏電保護電源線1條 |
| 包裝尺寸 | L1050xW960xH410MM | L1550xW960xH410MM | L1700xW960xH410MM | L1850xW960xH410MM | L2050xW960xH410MM | L2850xW960xH410MM | L3050xW960xH410MM |
| 設備淨重 | 51KG | 71KG | 74KG | 82KG | 85KG | 118KG | 121KG |
| 包裝總重 | 85KG | 110KG | 115KG | 117KG | 119KG | 165KG | 195KG |
| 適用人數 | 小於20人 | 小於50人 | 小於60人 | 小於80人 | 小於100人 | 小於130人 | 小於150人 |
以上常規參數僅供參考,如需定製可谘詢銷售
案例視頻
鞋底清洗,一步到位