【案例展示】
—
脚下有清洗,室内有洁净
【常见型号】
—
常用规格拿来即用,如有需要定做可联系厂家。
鞋底清洁机与闸机、风淋室、工业洗手台等洁净设施共同组成洁净车间入口处污染控制系统,帮助光电、半导体、集成电路、新能源、医药、食品、饮料、电池、化工、养殖、电子等行业轻松预防地面污染,打造更洁净的生产车间。
*无扶手款*

| 设备名称 | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) |
| 设备型号 | HRSC-850(微小风淋室专用) | HRSC-1000 | HRSC-1500 | HRSC-1650 | HRSC-1800 | HRSC-1850(风淋室专用) | HRSC-2000 | HRSC-2800 | HRSC-2850(风淋室专用) | HRSC-3000 |
| 外形净尺寸 | 850x760x145MM | 1000x760x145MM | 1500x760x145MM | 1650x760x145MM | 1800x760x145MM | 1850x760x145MM | 2000x760x145MM | 2800x760x145MM | 2850x760x145MM | 3000x760x145MM |
| 清洗区净尺寸 | L300xW550MM | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸干区净尺寸 | L290xW550MM | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L685xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L880xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 感应模式 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 |
| 换水模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 控制类型 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 |
| 电机电源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵电源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵扬程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮带毛刷款式 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 |
| 皮带毛刷型号 | HRC-T5D860 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮带毛刷尺寸 | L860xW18MM,T5齿,172齿 | L1020xW18MM,T5齿,204齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 |
| 皮带毛刷齿数量 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 |
| 安全防护 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 |
| 主体材质 | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM |
| 钣金工艺 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 |
| 传动材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 |
| 电机品牌 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 |
| 控制器品牌 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 |
| 吸水垫材质 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 |
| 出厂清单 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 |
| 包装尺寸 | L900xW810xH350MM | L1050xW810xH350MM | L1550xW810xH350MM | L1700xW810xH350MM | L1850xW810xH350MM | L1900xW810xH350MM | L2050xW810xH350MM | L2850xW810xH350MM | L2900xW810xH350MM | L3050xW810xH350MM |
| 设备净重 | 40KG | 45KG | 64KG | 68KG | 74KG | 75KG | 77KG | 105KG | 106KG | 108KG |
| 包装总重 | 53KG | 65KG | 95KG | 103KG | 108KG | 109KG | 110KG | 155KG | 160KG | 175KG |
| 适用人数 | 小于10人 | 小于20人 | 小于50人 | 小于60人 | 小于80人 | 小于80人 | 小于100人 | 小于130人 | 小于130人 | 小于150人 |
以上常规参数仅供参考,如需定制可咨询销售
*含护栏款*
| 设备名称 | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) |
| 设备型号 | HRSC-1000F | HRSC-1500F | HRSC-1650F | HRSC-1800F | HRSC-2000F | HRSC-2800F | HRSC-3000F |
| 外形净尺寸 | 1000x760x930MM | 1500x760x930MM | 1650x760x930MM | 1800x760x930MM | 2000x760x930MM | 2800x760x930MM | 3000x760x930MM |
| 清洗区净尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸干区净尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 感应模式 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 |
| 换水模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 控制类型 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 |
| 电机电源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵电源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵扬程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮带毛刷款式 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 | 八条凯夫拉线阵列贯穿 |
| 皮带毛刷型号 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮带毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齿,204齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 |
| 皮带毛刷尺数量 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 |
| 安全防护 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 |
| 主体材质 | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM |
| 钣金工艺 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 |
| 传动材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 |
| 电机品牌 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 |
| 控制器品牌 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 |
| 吸水垫材质 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 |
| 出厂清单 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 |
| 包装尺寸 | L1050xW960xH410MM | L1550xW960xH410MM | L1700xW960xH410MM | L1850xW960xH410MM | L2050xW960xH410MM | L2850xW960xH410MM | L3050xW960xH410MM |
| 设备净重 | 51KG | 71KG | 74KG | 82KG | 85KG | 118KG | 121KG |
| 包装总重 | 85KG | 110KG | 115KG | 117KG | 119KG | 165KG | 195KG |
| 适用人数 | 小于20人 | 小于50人 | 小于60人 | 小于80人 | 小于100人 | 小于130人 | 小于150人 |
以上常规参数仅供参考,如需定制可咨询销售