
在日常的接单过程中,全自动鞋底清洗机客服及销售人员发现很多上来就问价格。客服及销售人员连你需要的鞋底清洁机型号规格都不知道,怎么报价呢?今天技术小编就为您解答工业鞋底洗鞋机各规格型号参数是怎样的。

合瑞科技全自动鞋底清洗机有哪些常用规格呢?让我们一起来看下:
常用规格型号:
HRSC-1000无扶手款
HRSC-1000F含扶手款
HRSC-1500无扶手款
HRSC-1500F含扶手款
HRSC-1800无扶手款
HRSC-1800F含扶手款
HRSC-2000无扶手款
HRSC-2000F含扶手款
HRSC-2800无扶手款
HRSC-2800F含扶手款
HRSC-3000无扶手款
HRSC-3000F含扶手款
合瑞科技全自动鞋底洗鞋机全部搭载合瑞云数显控制系统,采用进口聚氨酯和尼龙皮带毛刷,传动轴采用不锈钢材质制作而成,换水通过电磁阀和15米扬程高压水泵联合控制。整体结构采用304不锈钢,满焊之后通过热浴工艺处理。

HRSC-1000型号为无扶手款,外观尺寸:L1000xW760xH145mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速120W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D1020,清洗去尺寸:L550xW355mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:L550xW365mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-1000F型号为含扶手款,外观尺寸:L1000xW760xH145mm,增加扶手护栏尺寸:L1000xW760xH900mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速120W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D1020,清洗去尺寸:W550xL355mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL365mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-1500型号为无扶手款,外观尺寸:L1500xW760xH145mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D1680,清洗去尺寸:W550xL680mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL545mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-1500F型号为含扶手款,外观尺寸:L1500xW760xH900mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D1680,清洗去尺寸:W550xL680mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL545mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-1800型号为无扶手款,外观尺寸:L1800xW760xH145mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL635mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-1800F型号为含扶手款,外观尺寸:L1800xW760xH900mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL635mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-2000型号为无扶手款,外观尺寸:L2000xW760xH145mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL835mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-2000F型号为含扶手款,外观尺寸:L2000xW760xH900mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL835mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-2800型号为无扶手款,外观尺寸:L2800xW760xH145mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D3690,清洗去尺寸:W550xL1690mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL830mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-2800F型号为含扶手款,外观尺寸:L2800xW760xH900mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D2090,清洗去尺寸:W550xL885mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL835mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-3000型号为无扶手款,外观尺寸:L3000xW760xH145mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D3690,清洗去尺寸:W550xL1690mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL1030mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。

HRSC-3000型号为无扶手款,外观尺寸:L3000xW760xH900mm,采用雷达感应器,搭载合瑞云2.0版本数显控制器,工作电机采用定速200W,清洗部分配置23条皮带毛刷,皮带毛刷型号:HRC-T5D3690,清洗去尺寸:W550xL1690mm,吸干区采用网孔状折弯安全防护漏水板和珊瑚绒复合棉,吸干区尺寸:W550xL1030mm,进水电磁阀采用4.5V脉冲式,电源插头采用漏电保护品字型插头,控制系统强电弱电分离,端子口设计集成控制各元器件,自动检测高低水位控制器电机启动工作,可以实现人走机停、自动换水、断电自动保护关闭电磁阀。
*无扶手款*

| 设备名称 | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) | 鞋底清洁机(无扶手款) |
| 设备型号 | HRSC-1000 | HRSC-1500 | HRSC-1650 | HRSC-1800 | HRSC-2000 | HRSC-2800 | HRSC-3000 |
| 外形净尺寸 | 1000x760x145MM | 1500x760x145MM | 1650x760x145MM | 1800x760x145MM | 2000x760x145MM | 2800x760x145MM | 3000x760x145MM |
| 清洗区净尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸干区净尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 感应模式 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 |
| 换水模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 控制类型 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 |
| 电机电源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵电源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵扬程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮带毛刷型号 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮带毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齿,204齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 |
| 皮带毛刷尺数量 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 |
| 安全防护 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构 |
| 主体材质 | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM |
| 钣金工艺 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 |
| 传动材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 |
| 电机品牌 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 |
| 控制器品牌 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 |
| 吸水垫材质 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 |
| 出厂清单 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,小铲子扫把1套,南岛漏电保护电源线1条 |
| 包装尺寸 | L1050x810x350MM | L1550x810x350MM | L1700x810x350MM | L1850x810x350MM | L2050x810x350MM | L2850x810x350MM | L3050x810x350MM |
| 设备净重 | 45KG | 64KG | 66KG | 74KG | 77KG | 105KG | 108KG |
| 包装总重 | 65KG | 95KG | 103KG | 108KG | 119KG | 155KG | 175KG |
| 适用人数 | 小于20人 | 小于50人 | 小于60人 | 小于80人 | 小于100人 | 小于130人 | 小于150人 |
以上常规参数仅供参考,如需定制可咨询销售
*含护栏款*

| 设备名称 | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) | 鞋底清洗机(含护栏款) |
| 设备型号 | HRSC-1000F | HRSC-1500F | HRSC-1650F | HRSC-1800F | HRSC-2000F | HRSC-2800F | HRSC-3000F |
| 外形净尺寸 | 1000x760x930MM | 1500x760x930MM | 1650x760x930MM | 1800x760x930MM | 2000x760x930MM | 2800x760x930MM | 3000x760x930MM |
| 清洗区净尺寸 | L355xW550MM | L680xW550MM | L680xW550MM | L885xW550MM | L885xW550MM | L1690xW550MM | L1690xW550MM |
| 吸干区净尺寸 | L365xW550MM | L550xW550MM | L700xW550MM | L635xW550MM | L835xW550MM | L830xW550MM | L1030xW550MM |
| 工作模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 感应模式 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 | 红外感应、雷达微波 |
| 换水模式 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 | 手动、半自动、全自动 |
| 控制类型 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 | 按键控制、数显屏幕 |
| 电机电源 | 220V,50/60Hz,120W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W | 220V,50/60Hz,200W |
| 水泵电源 | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W | DC24V,90W |
| 水泵扬程 | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
| 皮带毛刷型号 | HRC-T5D1020 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D1680 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D2090 | HRC-T5D3690 | HRC-T5D3690 |
| 皮带毛刷尺寸 | L1020xW18MM,T5齿,204齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L1680xW18MM,T5齿,336齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L2090xW18MM,T5齿,418齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 | L3690xW18MM,T5齿,738齿 |
| 皮带毛刷尺数量 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 | 23条/台 |
| 安全防护 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 | 45度下折弯防护板,漏电保护、高低水位自检、断电关闭电磁阀,防溢水结构,安全防撞防刮完头扶手 |
| 主体材质 | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM | SUS304,国标1.5MM |
| 钣金工艺 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 | 亚弧焊满焊,热浴工艺处理 |
| 传动材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 | 主副传动轴及轴承,不锈钢材质 |
| 电机品牌 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 | 大象动力 |
| 控制器品牌 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 | 合瑞云 |
| 吸水垫材质 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 | 复合珊瑚绒,20MM厚 |
| 出厂清单 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 | 整机设备1台,吸水垫2张,进排水管各1条,过滤漏斗1个,漏电保护电源线1条 |
| 包装尺寸 | L1050x960x410MM | L1550x960x410MM | L1700x960x410MM | L1850x960x410MM | L2050x960x410MM | L2850x960x410MM | L3050x960x410MM |
| 设备净重 | 45KG | 64KG | 66KG | 74KG | 77KG | 105KG | 108KG |
| 包装总重 | 85KG | 110KG | 117KG | 115KG | 125KG | 165KG | 195KG |
| 适用人数 | 小于20人 | 小于50人 | 小于60人 | 小于80人 | 小于100人 | 小于130人 | 小于150人 |
以上常规参数仅供参考,如需定制可咨询销售

繁体中文
English
中文


